Chaty a chalupy
Hypotéka bez rizika odstartuje vaše bydleníInvestice do nemovitosti se vyplatí, nyní je doba příznivá výší úroků hypoték i výší cen.
| adresa | foto | cena | |
|---|---|---|---|
| Městský RD | Kdyně - Smržovice | ![]() | 1.490.000,- |
| Městský RD | Chodská Lhota | ![]() | 3.200.000,- |
| Městský RD | Rybník - Závist | ![]() | 2.900.000,- |
| Městský RD | Úboč | ![]() | 233.000,- |
| Městský RD | Postřekov | ![]() | 1.191.000,- |
| Byt 3+kk | Holýšov | ![]() | 750.000,- |
| Městský RD | Holýšov | ![]() | 2.800.000,- |
| Vesnický RD | Meclov - Mrchojedy | ![]() | 1.250.000,- |
| Byt 4+1 | Hostouň | ![]() | 405.000,- |
| Městský RD | Horšovský Týn (Dolní Metelsko) | ![]() | 404.000,- |
| adresa | cena | |
|---|---|---|
| Městský RD | Meclov | 450.000,- |
| Městský RD | Meclov | 2.190.000,- |
| Ostatní | Postřekov. | 15.000 Kč/měsíc |
| Vesnický RD | Klenčí pod Čerchovem - Capartice | 2.800.000,- |
| Městský RD | Domažlice - Město | 10.000.000,- |
Atlas firem
BART Reality
EW Realit
IR Reality s.r.o.
Katalog firem
Katalog odkazů
Nemovitosti.cz
Profi Katalog
PUBEC reality
REALITY EURO.cz
REALITY NIL
Vaše reality Plzeň
Vaše Zájezdy 

naši partneři